ПОСЕТЕТЕ ОЩЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОРТАЛИ ОТ ГРУПАТА
01.10.2024 | От днес започва MachTech&InnoTech 2024
30.09.2024 | Възможност за B2B срещи на International Machinery Forum Виена – на място и онлайн
27.09.2024 | РАИС показва нови модели машини с ЦПУ на MachTech&InnoTech 2024
25.09.2024 | Как да направим машините по-безопасни – научете от Ехнатон на Industrial Tech Forum 2024
17.09.2024 | Професионалното събитие за иновации Industrial Tech Forum – акцент в програмата на MachTech&InnoTech 2024
Технически данни: | USL 11/200-E | USL 11/35-E USL | 11/500-E USL | 11/200-G |
Вид задвижванe | електрическо | електрическо | електрическо | бензин |
Мощност | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 9,5 kW |
при налягане | 200 бара | 350 бара | 500 бара | 200 бара |
дебит | 1800 л/ч | 900 л/ч | 600 л/ч | 900 л/ч |
темп. на водата | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
размери | 130х70х113 см | 135х70х113 см | 135х70х113 см | 135х70х113 см |
нетно тегло | 115 кг | 115 кг | 118 кг | 112 кг |
Принадлежности към агрегата
1 пистолет
1 маркуч DN10/PN500, 15 м с бързи връзки и защита от прегъване
Дюза с кръгла струя и дюза с плоска струя
Ключови думи: Аква Джет 2011 Aqua Jet 2011 Uraca хидробластери
АКВА ДЖЕТ 2011 ЕООД
Тел: +359 889 960 656
+359 888 100 087
www.aquajet.bg
https://shop.aquajet.bg
office@aquajet.bg
Нови компактни плунжерни помпи P3-85 и P5-85 на URACA
Помпен агрегат DP724 на Uraca за изпитване на циклично налягане
Помпи URACA за производство на нетъкан текстил в борбата срещу COVID-19
Мобилен хидробластер DYNAJET 500th Blue Performance
Клапани високо налягане от URACA
АБОНИРАЙТЕ СЕ за единствения у нас тематичен бюлетин
НОВИНИТЕ ОТ МАШИНОСТРОЕНЕТО
на специализирания портал MachineBuilding-Bulgaria.com.
БЕЗПЛАТНО, професионално, всяка седмица на вашия мейл!
04.10.2024 | Вземете Autodesk Fusion с отстъпка до края на октомври
11.09.2024 | Промоционална кампания за BricsCAD продукти
30.08.2024 | Прецизна и високоефективна обработка на алуминий с OptiMill-Alu-HPC на MAPAL
28.08.2024 | MED9000 – нов стандарт за издръжливост и надеждност при индустриалните монитори
20.08.2024 | Безкомпромисна видимост на процесите в хигиенни приложения с промишлените монитори MMD9000
04.10.2024 | Вземете Autodesk Fusion с отстъпка до края на октомври
11.09.2024 | Промоционална кампания за BricsCAD продукти
30.08.2024 | Прецизна и високоефективна обработка на алуминий с OptiMill-Alu-HPC на MAPAL
28.08.2024 | MED9000 – нов стандарт за издръжливост и надеждност при индустриалните монитори
20.08.2024 | Безкомпромисна видимост на процесите в хигиенни приложения с промишлените монитори MMD9000
Специализиран портал от групата IndustryInfo.bg
Действителни собственици на настоящото издание са Теодора Стоянова Иванова и Любен Георгиев Георгиев
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Условия за ползване
Изисквания и условия за реклама
Карта на сайта
© Copyright 2010 - 2024 ТИ ЕЛ ЕЛ МЕДИА ООД. Всички права запазени.