ПОСЕТЕТЕ ОЩЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОРТАЛИ ОТ ГРУПАТА
01.10.2024 | От днес започва MachTech&InnoTech 2024
30.09.2024 | Възможност за B2B срещи на International Machinery Forum Виена – на място и онлайн
27.09.2024 | РАИС показва нови модели машини с ЦПУ на MachTech&InnoTech 2024
25.09.2024 | Как да направим машините по-безопасни – научете от Ехнатон на Industrial Tech Forum 2024
17.09.2024 | Професионалното събитие за иновации Industrial Tech Forum – акцент в програмата на MachTech&InnoTech 2024
Вашите дейности по шлифоване са сложни и разнообразни? В такъв случай Галика препоръчва кръглошлифовъчната машина Studer S31.
Това е системата за малки и големи детайли. С ос B с разделителна способност от 0,00005°, шлифовъчната глава позволява външно, вътрешно и челно шлифоване при една-единствена установка. Изпробвайте революционната система направляващи StuderGuide с демпфиращи компоненти по посока на движението.
Ключови думи: Галика Galika Studer кръглошлифовъчна машина
Нишкови електроерозийни машини ONA AF
Високоскоростна и ултракомпактна електроерозийна обработка с ONA NXF
StuderFormHSM за шлифоване на форми
Шлифоване на сферични детайли от Studer
Универсална кръглошлифовъчна машина favorit
АБОНИРАЙТЕ СЕ за единствения у нас тематичен бюлетин
НОВИНИТЕ ОТ МАШИНОСТРОЕНЕТО
на специализирания портал MachineBuilding-Bulgaria.com.
БЕЗПЛАТНО, професионално, всяка седмица на вашия мейл!
04.10.2024 | Вземете Autodesk Fusion с отстъпка до края на октомври
11.09.2024 | Промоционална кампания за BricsCAD продукти
30.08.2024 | Прецизна и високоефективна обработка на алуминий с OptiMill-Alu-HPC на MAPAL
28.08.2024 | MED9000 – нов стандарт за издръжливост и надеждност при индустриалните монитори
20.08.2024 | Безкомпромисна видимост на процесите в хигиенни приложения с промишлените монитори MMD9000
04.10.2024 | Вземете Autodesk Fusion с отстъпка до края на октомври
11.09.2024 | Промоционална кампания за BricsCAD продукти
30.08.2024 | Прецизна и високоефективна обработка на алуминий с OptiMill-Alu-HPC на MAPAL
28.08.2024 | MED9000 – нов стандарт за издръжливост и надеждност при индустриалните монитори
20.08.2024 | Безкомпромисна видимост на процесите в хигиенни приложения с промишлените монитори MMD9000
Специализиран портал от групата IndustryInfo.bg
Действителни собственици на настоящото издание са Теодора Стоянова Иванова и Любен Георгиев Георгиев
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Условия за ползване
Изисквания и условия за реклама
Карта на сайта
© Copyright 2010 - 2024 ТИ ЕЛ ЕЛ МЕДИА ООД. Всички права запазени.