ПОСЕТЕТЕ ОЩЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОРТАЛИ ОТ ГРУПАТА
01.10.2024 | От днес започва MachTech&InnoTech 2024
30.09.2024 | Възможност за B2B срещи на International Machinery Forum Виена – на място и онлайн
27.09.2024 | РАИС показва нови модели машини с ЦПУ на MachTech&InnoTech 2024
25.09.2024 | Как да направим машините по-безопасни – научете от Ехнатон на Industrial Tech Forum 2024
17.09.2024 | Професионалното събитие за иновации Industrial Tech Forum – акцент в програмата на MachTech&InnoTech 2024
Анализът показва химическата индустрия в България и фирмите, заети в нея. Той разглежда подотраслите на химическата промишленост в страната и компании, заети в производство, свързано с химическата промишленост. Основа за анализа са най-актуални данни от Търговския регистър на България и Националния статистически институт към август 2020 г.
Докладът с обновено съдържание представя размера и структурата на сектора и подсекторите му, както и водещите предприятия във всеки един от тях, последните събития и актуалните тенденции. Описани са отраслите, които спадат към химическата промишленост, представени са статистики за общия брой предприятия заети в сектора, както и териториалното разпределение на предприятията и отраслите на територията на страната. Докладът предлага и анализ на финансовите показатели.
Брой действащи предприятия:
2020 г. | 20219 г. | 2018 г. |
1629 | 1060 | 2006 |
Брой предприятия, които отчитат печалба:
2020 г. | 20219 г. | 2018 г. |
570 | 328 | 475 |
Брой предприятия по предмет на дейност:
Предмет на дейност | Брой предприятия |
Производство на промишлени газове | 25 |
Производство на багрила и пигменти | 14 |
Производство на други основни неорганични химични вещества | 70 |
Производство на други основни органични химични вещества | 113 |
Производство на азотни съединения и торове | 64 |
Производство на полимери в първични форми | 32 |
Производство на синтетичен каучук в първични форми | 11 |
Производство на пестициди и други агрохимикали | 40 |
Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове | 157 |
Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати | 2 |
Производство на сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати | 179 |
Производство на парфюми и тоалетни продукти | 316 |
Производство на експлозиви | 14 |
Производство на лепила | 48 |
Производство на етерични масла | 159 |
Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде | 270 |
Производство на изкуствени и синтетични влакна | 14 |
Необявен предмет на дейност | 1 |
Ключови думи: Мозайка IndustryInform химическа промишленост
Мозайка ЕООД
ул. "Солунска" 52, София 1000
тел.: +359 888 186 317; +359 885 796 530
Web: http://www.mozajka.co/
https://industryinform.com/
Секторен анализ на производството на пластмаси в България по данни от 2020 г.
Секторен анализ на машиностроенето в България по данни от 2020 г.
Секторен анализ на автомобилната индустрия в България по данни от 2019 г.
Секторен анализ на хранително-вкусовата промишленост в България
Секторен анализ на химическата промишленост в България
АБОНИРАЙТЕ СЕ за единствения у нас тематичен бюлетин
НОВИНИТЕ ОТ МАШИНОСТРОЕНЕТО
на специализирания портал MachineBuilding-Bulgaria.com.
БЕЗПЛАТНО, професионално, всяка седмица на вашия мейл!
04.10.2024 | Вземете Autodesk Fusion с отстъпка до края на октомври
11.09.2024 | Промоционална кампания за BricsCAD продукти
30.08.2024 | Прецизна и високоефективна обработка на алуминий с OptiMill-Alu-HPC на MAPAL
28.08.2024 | MED9000 – нов стандарт за издръжливост и надеждност при индустриалните монитори
20.08.2024 | Безкомпромисна видимост на процесите в хигиенни приложения с промишлените монитори MMD9000
04.10.2024 | Вземете Autodesk Fusion с отстъпка до края на октомври
11.09.2024 | Промоционална кампания за BricsCAD продукти
30.08.2024 | Прецизна и високоефективна обработка на алуминий с OptiMill-Alu-HPC на MAPAL
28.08.2024 | MED9000 – нов стандарт за издръжливост и надеждност при индустриалните монитори
20.08.2024 | Безкомпромисна видимост на процесите в хигиенни приложения с промишлените монитори MMD9000
Специализиран портал от групата IndustryInfo.bg
Действителни собственици на настоящото издание са Теодора Стоянова Иванова и Любен Георгиев Георгиев
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Условия за ползване
Изисквания и условия за реклама
Карта на сайта
© Copyright 2010 - 2024 ТИ ЕЛ ЕЛ МЕДИА ООД. Всички права запазени.